英語担当
女性 20代 英語での指導 ミャンマー語も英語で教えます。
アインと申します。7年間の教師経験があり、インターナショナルスクールで保護者カウンセリングと児童ケアを担当していました。教育カリキュラムと児童心理学にも精通しています。
現在、様々なインターナショナルスクールで生徒に英語を教えています。また、ビジネス経験(経営管理、会計)も豊富です。英検5級から準1級までの指導経験があり、ビジネスマン向けにビジネス英語も教えています。MLTプログラムやフリーランスとして、英語でビルマ語もきちんと教えることができます。
日本語はまだ勉強中ですが、簡単なフレーズなら話せます。日本語学習にとても興味があり、一生懸命勉強しています。そのため、特に日本語が得意な生徒には、より効果的なレッスンを提供するよう努めています。特に日本人生徒を中心に、幅広い年齢層の方々に英語レッスンを提供することに熱心に取り組んでいます。
私たちは各生徒の個々のニーズと目標に焦点を当て、生徒が個人的および職業的な目標を達成できるよう支援するよう努めています。
週間スケジュール
| 日付 | 01/15 (木) |
01/16 (金) |
01/17 (土) |
01/18 (日) |
01/19 (月) |
01/20 (火) |
01/21 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | Close | Close | Close | Close | Close | Close | - |
| 10:15 | Close | Close | - | Close | Close | Close | - |
| 10:30 | Close | Close | - | Close | Close | Close | Close |
| 10:45 | Close | Close | - | - | Close | Close | - |
| 11:00 | Close | Close | - | - | Close | Close | - |
| 11:15 | Close | Close | Close | - | Close | Close | - |
| 11:30 | Close | Close | - | - | Close | Close | - |
| 11:45 | Close | Close | - | Close | Close | Close | - |
| 12:00 | Close | Close | - | - | Close | Close | - |
| 12:15 | Close | Close | - | Close | Close | Close | - |
| 12:30 | Close | Close | Close | - | Close | Close | Close |
| 12:45 | Close | Close | Close | - | Close | Close | - |
| 13:00 | Close | Close | Close | - | Close | Close | - |
| 13:15 | Close | Close | Close | - | Close | Close | - |
| 13:30 | Close | Close | Close | Close | Close | Close | - |
| 13:45 | Close | Close | - | - | Close | Close | Close |
| 14:00 | Close | Close | - | - | Close | Close | Close |
| 14:15 | Close | Close | - | - | - | Close | Close |
| 14:30 | Close | Close | - | - | - | Close | Close |
| 14:45 | Close | Close | - | - | - | Close | Close |
| 15:00 | Close | Close | - | - | - | Close | Close |
| 15:15 | Close | Close | - | - | - | Close | Close |
| 15:30 | Close | Close | - | - | - | Close | Close |
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | Close | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | Close | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | Close | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | Close | - | - | - |
| 18:00 | Close | - | - | Close | - | Close | Close |
| 18:15 | Close | - | - | Close | - | Close | - |
| 18:30 | Close | - | - | Close | - | Close | - |
| 18:45 | Close | - | - | Close | - | Close | Close |
| 19:00 | Close | - | - | Close | - | Close | Close |
| 19:15 | Close | - | - | Close | - | Close | Close |
-200x74.png)